吉隆坡英国国际学校(BSKL)
吉隆坡
吉隆坡英国国际学校(BSKL)

吉隆坡英国国际学校(BSKL)成立于2009年,目前在马来西亚获得”杰出”评级。在学业方面,学校在亚洲诺德安达学校中IGCSE和A-Level成绩名列前茅,超过68%的学生获得A/A*成绩。学校从幼儿园到高中持续提供英国课程,通过个性化教育和积极教育,不仅注重学业成就,还重视人格和情感发展。
课程介绍
幼儿园

BSKL幼儿园通过平衡日常游戏和学习的环境,培养孩子们的自由想象力和自信心。活动从早晨的拼图、游戏和故事时间开始,通过自然拼读法进行语言学习,并引入30分钟的中文或西班牙语,自然地培养语言能力。所有活动都由具有早期教育专业资质的教职员工以小班形式提供,仔细关注每个孩子的兴趣和成长。
小学部

BSKL小学部采用英国内政部认证的英国国家课程,通过专业学科和跨学科项目学习,不仅学习核心的读写和算术,还多角度学习科学、社会、艺术和技术。课程强调问题解决和批判性思维,学生在色彩缤纷的教室里进行数学思维、科学探究和创意写作。
中高等部

BSKL的中学和高中教育课程通过11岁起的IGCSE项目和16岁起的A-Level课程,根据每个学生的兴趣和未来职业道路提供灵活的高级学习。在IGCSE阶段,学生可以从英语、数学、科学、地理、历史、信息技术和语言等多样科目中选择,加深基础知识和探究性思维。在A-Level阶段,学生选择3-4门专业科目,在小班环境中培养独立性和逻辑思维能力。专职顾问提供全面的大学升学指导支持,在英国、美国和亚洲名校的录取率很高。
图片展示






学校介绍视频
交通信息
位于吉隆坡郊区的Bandar Utama,靠近大型购物中心”1 Utama”,日常生活非常便利。
基本信息
| 地址 | No 1 Changkat Bukit Utama Bandar Utama Petaling Jaya Selangor 47800 Malaysia |
| 电话 | +60 3 7727 7775 |
| 网站 | 访问网站 |
| 招生年龄 | 幼儿园(2-5岁) 小学 Year1-6(5-11岁) 中学-高中 Year 7-13(11-18岁) |
| 班级规模 | 幼儿园:约16名学生 小学部:约22名学生 中学部:约22名学生 高等部:约10名学生 |
| 教师国籍 | 约60%为外籍教师 |
| 上课时间 | 幼儿园:08:30 – 14:10 小学-中高等部:08:30 – 15:10 课外活动:15:15 – 16:15 |
| 学期 | 三学期制(8月、1月、4月) |
| 课程体系 | 英国课程、IGCSE、A Level、EAL可选(另收费) |
| 入学要求 | ・幼儿园:课堂行为观察 ・小学部:笔试、校长面试 ・中高等部:计算机测试、校长面试 *根据需要进行英语水平测试 |
| 学费折扣 | 一次性付款: 一年学费一次性预付可享折扣(折扣详情点此) |
| 第二外语 | 幼儿园-小学:中文、西班牙语 中高等部:中文、西班牙语、法语 |
| 寄宿 | 无 |
| 学费详情 | 2025/2026年学费 |
学费一览(2025/2026学年)
*汇率按RM1=35日元计算
| 年级 | 学费(每学期) | 学费(每年=3学期) |
| 学前班 | RM20,433(715,155日元) | RM61,299(2,145,465日元) |
| 托儿班 | RM20,433(715,155日元) | RM61,299(2,145,465日元) |
| 接待班 | RM24,702(864,570日元) | RM74,106(2,593,710日元) |
| 1年级 | RM32,343(1,132,005日元) | RM97,029(3,396,015日元) |
| 2年级 | RM32,343(1,132,005日元) | RM97,029(3,396,015日元) |
| 3年级 | RM32,343(1,132,005日元) | RM97,029(3,396,015日元) |
| 4年级 | RM32,343(1,132,005日元) | RM97,029(3,396,015日元) |
| 5年级 | RM32,343(1,132,005日元) | RM97,029(3,396,015日元) |
| 6年级 | RM32,343(1,132,005日元) | RM97,029(3,396,015日元) |
| 7年级 | RM35,856(1,254,960日元) | RM107,568(3,764,880日元) |
| 8年级 | RM35,856(1,254,960日元) | RM107,568(3,764,880日元) |
| 9年级 | RM35,856(1,254,960日元) | RM107,568(3,764,880日元) |
| 10年级 | RM42,113(1,473,955日元) | RM126,339(4,421,865日元) |
| 11年级 | RM42,113(1,473,955日元) | RM126,339(4,421,865日元) |
| 12年级 | RM42,845(1,499,575日元) | RM128,535(4,498,725日元) |
| 13年级 | RM42,845(1,499,575日元) | RM128,535(4,498,725日元) |
学校情報
年間学費
RM97,029
カリキュラム
英式(IGCSE、A Level)
対象年齢
2~18岁
