半島國際學校
吉隆坡
國際學校
2018年成立于比較的新的校区屋上场魅力的學校。設備整、馬來西亞数少式課程提供。
推薦亮點
1. 課程品質保証
- 課程採用、州課程評価機構(VCAA)由監査受、教育高基準維持。
- 試験課題取提供、英式式教育系统長所組合。
2. 校与提携
- 教育伝統校、校提携、継続的支持指導受。
- 実績教育手法基指導行。
3. 現代対応
- 批判的思考、、能力等、現代社会求重視。
- 学問的不仅、実践的育成通将来職業的成功向準備整。
4. 世界的認資格
- 州教育証明書(VCE)、A级别、IB、STPM同等認、约50%日本大学世界中主要大学入学資格作为受入。
- 当校学年大学入学時期一致、卒業後進学準備。
5. 継続的生徒進捗状況
- 年間国際(Year 3-11対象)通、生徒学習進捗状況常把握。
6. 手頃学費高水準教育
- 他馬來西亞Tier 1國際學校比、当校手頃学費、高教育基準提供。
7. 文化与融合
- 文化教育系统触、他国際的目的地在高等教育向適応容易。
8. 馬來西亞在独自地位
- 國際學校、海外國際學校提携数少馬來西亞學校、国際的評判確立。
紹介
https://youtu.be/nG0nbkmsmSA?si=HLDN8hgdYOZOimFc
交通資訊
(Setia Alam)位于、多文化環境、都市部向便利、安全静学習環境整魅力的場所。現在発展続、新的住宅街等。
基本資訊
| 地址 | No 1, Jalan Setia Murni U13/51, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor |
| 電話 | +60 3 5033 8000 |
| 網站 | 点击这里 |
| 年齡範圍 | Early: 幼兒園 (4岁-5岁) Junior : 小学部 (6岁 – 10岁) Middle: 中学部 (11岁 – 14岁) Senior : 高中部 (15岁 – 18岁) |
| 班級人數 | 1班级25人上限 |
| 教師國籍 | 班级先生基本外国人、支持先生作为馬來西亞人 |
| 上課時間 | 幼兒園:月 – 周五 8:30 – 13:00 (半日) 8:30 – 15:00 (全日) 小学:月 – 周五 8:30 – 15:30 中高中:月 – 周五 8:30 – 15:30 部活動 : 15:30 – 18:30 |
| 学期 | 4学期制(10 – 12月、1 – 3月、4 – 6月、7 – 9月) |
| 課程 | 式、式, 提供EAL |
| 入學條件 | 英語、 |
| 費用折扣 | (授業料) 1年分学費支払5%引。 |
| 第二語言 | 马来语、中文、法语 |
| 住宿 | 有 |
| 學費詳情 | 学費2025年 |
費用一覧
学費
得行!
*汇率:RM1 = 35日圓
| 通常価格 | 今回! | |||
| 年齢 | 授業料(1学期) | 授業料(1年=4学期間) | 授業料(1学期) | 授業料(1年=4学期間) |
| 幼兒園 | RM8,750 (306,250円) | RM35,000 (1,225,000円) | RM5,700 (199,500円) | RM22,800 (798,000円) |
| 1年生 | RM9,300 (325,500円) | RM37,200 (1,302,000円) | RM6,525 (228,375円) | RM26,100 (913,500円) |
| 2年生 | RM10,500 (367,500円) | RM42,000 (1,470,000円) | RM7,350 (257,250円) | RM29,400 (1,029,000円) |
| 3年生 | RM11,650 (407,750円) | RM46,600 (1,631,000円) | RM8,175 (286,125円) | RM32,700 (1,144,500円) |
| 4年生 | RM12,825 (448,875円) | RM51,300 (1,795,500円) | RM9,000 (315,000円) | RM36,000 (1,260,000円) |
| 5年生 | RM14,000 (490,000円) | RM56,000 (1,960,000円) | RM9,975 (349,125円) | RM39,900 (1,396,500円) |
| 6年生 | RM15,200 (532,000円) | RM60,800 (2,128,000円) | RM10,825 (378,875円) | RM43,300 (1,515,500円) |
| 7年生 | RM16,375 (573,125円) | RM65,500 (2,205,000円) | RM11,725 (410,375円) | RM46,900 (1,641,500円) |
| 8年生 | RM17,550 (614,250円) | RM70,200 (2,457,000円) | RM12,575 (440,125円) | RM50,300 (1,760,500円) |
| 9年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM13,600 (476,000円) | RM54,400 (1,904,000円) |
| 10年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM13,600 (476,000円) | RM54,400 (1,904,000円) |
| 11年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM14,925 (522,375円) | RM59,700 (2,089,500円) |
| 12年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM14,925 (522,375円) | RM59,700 (2,089,500円) |
寮費 (7岁)
*汇率:RM1 = 35日圓
| 平日 | ||
| 1学期間 | RM8,100 (283,500円) | RM10,000 (350,000円) |
| 1年間 | RM32,400 (1,134,000円) | RM40,000 (1,400,000円) |
学校情報
年間学費
RM46,600
対象年齢
4~18歲
