聖約瑟國際學校
吉隆坡
聖約瑟國際學校

聖約瑟國際學校(SJIIS)是馬來西亞享有國際聲譽的學校。主校區位於新加坡,能在馬來西亞接受相同的課程使其廣受歡迎。學校提供從小學到A Level大學預備課程,採用劍橋課程,為志在世界各地大學入學的學生提供學習環境。除學業外,學校還重視道德教育和社區服務活動,支持學生的全面成長。位於吉隆坡的便利地區,為豐富的學習和發展提供場所。
課程介紹
小學部
以國際小學課程(IPC)為基礎,學校還融入了新加坡課程的元素。提供的科目包括英語、數學、科學、人文(歷史、社會學等)、藝術、音樂和體育(PE)等必修科目。學校強調學生自己提問、思考和尋找解決方案的過程。通過培養批判性思維、協作和問題解決能力的探究式學習,以及培養社會和個人責任感的品格教育,學校追求不僅關注學業成長,還重視學生人性和社交能力的全面發展。

中學部

以劍橋中學課程為基礎,該課程旨在讓學生最終獲得國際普通中等教育證書(IGCSE)。提供的科目包括英語、數學、科學、歷史、地理、經濟學、商業研究、藝術與設計,以及資訊與通訊技術(ICT)和法語等語言。學校提供高品質的教學和支持,創造一個讓學生最大限度發揮潛能的環境。
A Level(大學預備)
2023年開始的A Level課程使志在大學的學生能夠進入世界各地更多的大學。世界各地的大學,包括美國、英國、澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、新加坡和中國,都認可A Level,特別是有850多所美國大學接受劍橋A Level。通過高品質的職業諮詢支持,學生在參加A Level考試後能夠進入世界知名大學。

相簿









學校介紹影片
交通資訊
位於雪蘭莪州八打靈再也的Tropicana Township。學校靠近吉隆坡,可以便捷地享受首都的便利和機會。此外,周邊地區配套完善,有餐廳、購物中心、高爾夫球場等設施,為家庭提供便利的環境。
基本資訊
| 地址 | Jalan Sierramas Utama, Sierramas, 47000 Sungai Buloh, Selangor |
| 電話 | +603 8605 3605 |
| 網站 | 點擊訪問 |
| 招生年齡 | 幼兒園、小學、中學、高中、大學預科 幼兒園(3-5歲) 小學 Year 1-6(5-11歲) 中學-高中 Year 7-11(11-16歲) IB大學預科 Year 12-13(16-18歲) |
| 班級人數 | 小學:約22人 中學/高中:約25人 |
| 教師國籍 | 約2%馬來西亞籍(僅馬來語和中文教師),約90%英國籍,其他來自澳洲、加拿大等 |
| 上課時間 | 週一至週五 幼兒園、小學:08:15-14:30 中學/高中:08:15-15:30 課外活動:週一至週三 1小時 |
| 學年安排 | 三學期制(8-12月、1-3月、4-7月) |
| 課程體系 | 英式課程、IGCSE、A Level、提供EAL |
| 入學要求 | 學校成績單、英語、數學、智力測試 |
| 學費優惠 |
兄弟姐妹優惠: (註冊費) (學費) 一次性付款: |
| 第二外語 | 馬來語、中文、西班牙語、法語。中文為每日必修 |
| 住宿 | 無 |
| 學費詳情 | 2025/2026學費 |
學費一覽
*匯率按RM1=35日圓計算
| 年級 | 學費(每學期) | 學費(全年=3學期) |
| 小班 | RM11,815(413,525日圓) | RM35,445(1,240,575日圓) |
| 學前班 | RM14,928(522,480日圓) | RM44,784(1,567,440日圓) |
| 1年級 | RM18,660(653,100日圓) | RM55,980(1,959,300日圓) |
| 2年級 | RM21,949(768,215日圓) | RM65,847(2,304,645日圓) |
| 3年級 | RM21,949(768,215日圓) | RM65,847(2,304,645日圓) |
| 4年級 | RM22,966(803,810日圓) | RM68,898(2,411,430日圓) |
| 5年級 | RM23,696(829,360日圓) | RM71,088(2,488,080日圓) |
| 6年級 | RM23,696(829,360日圓) | RM71,088(2,488,080日圓) |
| 7年級 | RM25,173(881,055日圓) | RM75,519(2,643,165日圓) |
| 8年級 | RM28,385(993,475日圓) | RM85,155(2,980,425日圓) |
| 9年級 | RM28,385(993,475日圓) | RM85,155(2,980,425日圓) |
| 10年級 | RM30,102(1,053,570日圓) | RM90,306(3,160,710日圓) |
| 11年級 | RM32,613(1,141,455日圓) | RM97,839(3,424,365日圓) |
| 12年級 | RM32,867(1,150,345日圓) | RM98,601(3,451,035日圓) |
| 13年級 | RM32,867(1,150,345日圓) | RM98,601(3,451,035日圓) |
学校情報
年間学費
RM65,847
対象年齢
3~18歲
