吉隆坡英國國際學校(BSKL)
吉隆坡
吉隆坡英國國際學校(BSKL)

吉隆坡英國國際學校(BSKL)成立於2009年,目前在馬來西亞獲得「傑出」評級。在學業方面,學校在亞洲諾德安達學校中IGCSE和A-Level成績名列前茅,超過68%的學生獲得A/A*成績。學校從幼兒園到高中持續提供英國課程,通過個性化教育和積極教育,不僅注重學業成就,還重視人格和情感發展。
課程介紹
幼兒園

BSKL幼兒園通過平衡日常遊戲和學習的環境,培養孩子們的自由想像力和自信心。活動從早晨的拼圖、遊戲和故事時間開始,通過自然拼讀法進行語言學習,並引入30分鐘的中文或西班牙語,自然地培養語言能力。所有活動都由具有早期教育專業資質的教職員工以小班形式提供,仔細關注每個孩子的興趣和成長。
小學部

BSKL小學部採用英國內政部認證的英國國家課程,通過專業學科和跨學科項目學習,不僅學習核心的讀寫和算術,還多角度學習科學、社會、藝術和技術。課程強調問題解決和批判性思維,學生在色彩繽紛的教室裡進行數學思維、科學探究和創意寫作。
中高等部

BSKL的中學和高中教育課程通過11歲起的IGCSE項目和16歲起的A-Level課程,根據每個學生的興趣和未來職業道路提供靈活的高級學習。在IGCSE階段,學生可以從英語、數學、科學、地理、歷史、資訊科技和語言等多樣科目中選擇,加深基礎知識和探究性思維。在A-Level階段,學生選擇3-4門專業科目,在小班環境中培養獨立性和邏輯思維能力。專職顧問提供全面的大學升學指導支持,在英國、美國和亞洲名校的錄取率很高。
圖片展示






學校介紹影片
交通資訊
位於吉隆坡郊區的Bandar Utama,靠近大型購物中心「1 Utama」,日常生活非常便利。
基本資訊
| 地址 | No 1 Changkat Bukit Utama Bandar Utama Petaling Jaya Selangor 47800 Malaysia |
| 電話 | +60 3 7727 7775 |
| 網站 | 訪問網站 |
| 招生年齡 | 幼兒園(2-5歲) 小學 Year1-6(5-11歲) 中學-高中 Year 7-13(11-18歲) |
| 班級規模 | 幼兒園:約16名學生 小學部:約22名學生 中學部:約22名學生 高等部:約10名學生 |
| 教師國籍 | 約60%為外籍教師 |
| 上課時間 | 幼兒園:08:30 – 14:10 小學-中高等部:08:30 – 15:10 課外活動:15:15 – 16:15 |
| 學期 | 三學期制(8月、1月、4月) |
| 課程體系 | 英國課程、IGCSE、A Level、EAL可選(另收費) |
| 入學要求 | ・幼兒園:課堂行為觀察 ・小學部:筆試、校長面試 ・中高等部:電腦測試、校長面試 *根據需要進行英語水平測試 |
| 學費折扣 | 一次性付款: 一年學費一次性預付可享折扣(折扣詳情點此) |
| 第二外語 | 幼兒園-小學:中文、西班牙語 中高等部:中文、西班牙語、法語 |
| 寄宿 | 無 |
| 學費詳情 | 2025/2026年學費 |
學費一覽(2025/2026學年)
*匯率按RM1=35日圓計算
| 年級 | 學費(每學期) | 學費(每年=3學期) |
| 學前班 | RM20,433(715,155日圓) | RM61,299(2,145,465日圓) |
| 托兒班 | RM20,433(715,155日圓) | RM61,299(2,145,465日圓) |
| 接待班 | RM24,702(864,570日圓) | RM74,106(2,593,710日圓) |
| 1年級 | RM32,343(1,132,005日圓) | RM97,029(3,396,015日圓) |
| 2年級 | RM32,343(1,132,005日圓) | RM97,029(3,396,015日圓) |
| 3年級 | RM32,343(1,132,005日圓) | RM97,029(3,396,015日圓) |
| 4年級 | RM32,343(1,132,005日圓) | RM97,029(3,396,015日圓) |
| 5年級 | RM32,343(1,132,005日圓) | RM97,029(3,396,015日圓) |
| 6年級 | RM32,343(1,132,005日圓) | RM97,029(3,396,015日圓) |
| 7年級 | RM35,856(1,254,960日圓) | RM107,568(3,764,880日圓) |
| 8年級 | RM35,856(1,254,960日圓) | RM107,568(3,764,880日圓) |
| 9年級 | RM35,856(1,254,960日圓) | RM107,568(3,764,880日圓) |
| 10年級 | RM42,113(1,473,955日圓) | RM126,339(4,421,865日圓) |
| 11年級 | RM42,113(1,473,955日圓) | RM126,339(4,421,865日圓) |
| 12年級 | RM42,845(1,499,575日圓) | RM128,535(4,498,725日圓) |
| 13年級 | RM42,845(1,499,575日圓) | RM128,535(4,498,725日圓) |
学校情報
年間学費
RM97,029
カリキュラム
英式(IGCSE、A Level)
対象年齢
2~18歲
