Peninsula International School
クアラルンプール
ペニンシュラインターナショナルスクール
2018年に設立されたことから比較的新しいキャンパスと屋上のフィールドがとても魅力的な学校です。設備が整っており、マレーシアでは数少ないオーストラリア式カリキュラムを提供しています。
おすすめポイント
1. ビクトリアンカリキュラムと品質保証
- ビクトリアンカリキュラムを採用し、ビクトリア州カリキュラム・評価機構(VCAA)による監査を受けることで、教育の高い基準を維持しています。
- 試験と課題のバランスが取れたハイブリッドアプローチを提供し、イギリス式やアメリカ式の教育システムの長所を組み合わせています。
2. メルボルンのペニンシュラ・グラマー校との提携
- メルボルンにある教育の伝統校、ペニンシュラ・グラマー校と提携し、継続的なサポートや指導を受けています。
- 実績ある教育手法に基づく指導が行われています。
3. 現代のニーズに対応
- 批判的思考、リーダーシップ、コミュニケーション能力など、現代社会で求められるスキルを重視しています。
- 学問的だけでなく、実践的スキルの育成を通じて将来の職業的成功への準備が整います。
4. 世界的に認められた資格
- ビクトリア州教育証明書(VCE)は、Aレベル、IBディプロマ、STPMと同等に認められ、約50%の日本の大学や世界中の主要大学で入学資格として受け入れられています。
- 当校の学年カレンダーはオーストラリアの大学入学時期と一致し、卒業後の進学準備がスムーズです。
5. 継続的な生徒の進捗状況モニタリング
- 年間国際ベンチマークテスト(Year 3~11対象)を通じ、生徒の学習進捗状況が常に把握されます。
6. 手頃な学費で高水準の教育
- 他のマレーシアのTier 1インターナショナルスクールと比べ、当校は手頃な学費でありながら、高い教育基準を提供しています。
7. オーストラリア文化との融合
- オーストラリア文化と教育システムに触れることで、オーストラリアやその他国際的な目的地での高等教育への適応が容易になります。
8. マレーシアにおける独自の地位
- ペニンシュラ・インターナショナルスクールは、海外インターナショナルスクールと提携している数少ないマレーシアの学校であり、国際的なつながりと評判を確立しています。
紹介ビデオ
アクセス情報
セティアアラム(Setia Alam)に位置しており、多文化環境、都市部への便利なアクセス、安全で静かな学習環境が整った魅力的な場所です。現在も発展が続いており、新しい住宅街などがあります。
基本情報
| 住所 | No 1, Jalan Setia Murni U13/51, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor |
| 電話番号 | +60 3 5033 8000 |
| ウェブサイト | ページはこちら |
| 対象年齢 | Early: 幼稚園 (4歳-5歳) Junior : 小学部 (6歳 – 10歳) Middle: 中学部 (11歳 – 14歳) Senior : 高校部 (15歳 – 18歳) |
| クラス人数 | 1クラス25人が上限 |
| 先生国籍 | クラスの先生は基本外国人、サポートの先生としてマレーシア人 |
| 授業時間 | 幼稚園:月 – 金 8:30 – 13:00 (半日) 8:30 – 15:00 (全日) 小学校:月 – 金 8:30 – 15:30 中高等学校:月 – 金 8:30 – 15:30 部活動 : 15:30 – 18:30 (オプション) |
| 新学期の時期 | 4学期制(10 – 12月、1 – 3月、4 – 6月、7 – 9月) |
| カリキュラム | ヴィクトリア式、オーストラリア式, EAL有 |
| 入学基準 | 英語、テスト |
| 学費割引 | (授業料) 1年分の学費をまとめてお支払いいただくと5%引きになります。 |
| 第二外国語 | マレー語、中国語、フランス語 |
| 学寮 | 有り |
| 学費詳細 | 学費2025年 |
費用一覧
学費
とってもお得なスペシャルオファーを行っています!
*レートはRM1=35円で計算しています。
| 通常の価格 | 今回のスペシャルオファー! | |||
| 年齢 | 授業料(1学期) | 授業料(1年=4学期間) | 授業料(1学期) | 授業料(1年=4学期間) |
| 幼稚園 | RM8,750 (306,250円) | RM35,000 (1,225,000円) | RM5,700 (199,500円) | RM22,800 (798,000円) |
| 1年生 | RM9,300 (325,500円) | RM37,200 (1,302,000円) | RM6,525 (228,375円) | RM26,100 (913,500円) |
| 2年生 | RM10,500 (367,500円) | RM42,000 (1,470,000円) | RM7,350 (257,250円) | RM29,400 (1,029,000円) |
| 3年生 | RM11,650 (407,750円) | RM46,600 (1,631,000円) | RM8,175 (286,125円) | RM32,700 (1,144,500円) |
| 4年生 | RM12,825 (448,875円) | RM51,300 (1,795,500円) | RM9,000 (315,000円) | RM36,000 (1,260,000円) |
| 5年生 | RM14,000 (490,000円) | RM56,000 (1,960,000円) | RM9,975 (349,125円) | RM39,900 (1,396,500円) |
| 6年生 | RM15,200 (532,000円) | RM60,800 (2,128,000円) | RM10,825 (378,875円) | RM43,300 (1,515,500円) |
| 7年生 | RM16,375 (573,125円) | RM65,500 (2,205,000円) | RM11,725 (410,375円) | RM46,900 (1,641,500円) |
| 8年生 | RM17,550 (614,250円) | RM70,200 (2,457,000円) | RM12,575 (440,125円) | RM50,300 (1,760,500円) |
| 9年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM13,600 (476,000円) | RM54,400 (1,904,000円) |
| 10年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM13,600 (476,000円) | RM54,400 (1,904,000円) |
| 11年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM14,925 (522,375円) | RM59,700 (2,089,500円) |
| 12年生 | RM18,750 (656,250円) | RM75,000 (2,625,000円) | RM14,925 (522,375円) | RM59,700 (2,089,500円) |
寮費 (7歳から)
*レートはRM1=35円で計算しています。
| 平日のみ | フルボーディング | |
| 1学期間 | RM8,100 (283,500円) | RM10,000 (350,000円) |
| 1年間 | RM32,400 (1,134,000円) | RM40,000 (1,400,000円) |
学校情報
年間学費
RM46,600
カリキュラム
オーストラリア ヴィクトリア式
対象年齢
4~18歳
