Taylor’s International School
クアラルンプール
テイラーズインターナショナルスクール

テイラーズインターナショナルスクールは、マレーシアの大手教育機関であるテイラーズグループの学校です。マレーシアを代表する国際学校のひとつとして、幼児から中等教育までを対象に、イギリス式カリキュラムに基づく高品質な教育を提供しています。都市部のクアラルンプール校と郊外のプチョン校の2つのキャンパスを持っているのも魅力の一つです。学問的な卓越性だけでなく、スポーツやアート、リーダーシッププログラムを通じた全人教育を重視しており、国際的な視点での教育を実践しています。卒業後は、世界中の大学やキャリアへとつながる道を切り開き、多くの成功例を生み出しています。
教育アプローチとおすすめポイント
学業の卓越性
高品質な授業を通じて生徒の学力向上を目指します。すべての教師が楽しむ教育を大切にするQuantum Learning認定を受けており、最先端の教育手法を取り入れています。
人格形成
学問だけでなく、フレキシブルで多様性のある価値観を取り入れ、バランスの取れた人間性を育むことを重視しています。
バランスの取れた教育
学業だけではなく、スポーツ、芸術、社会貢献活動などの課外活動を通じて、生徒のバランスの取れた成長を支援しています。
スクールツアー動画
アクセス情報
クアラルンプール校は、クアラルンプール市内の北側に位置し、クアラルンプール中心地(KLCC)から車で約15分という便利なロケーションが特徴です。このエリアは交通の便が非常に良く、周囲には公共交通機関(MRTやLRT)やショッピングモール、飲食店などが揃っています。学校の近隣は住宅街も多く、学習環境としても快適で安全なエリアです。
プチョン校は、クアラルンプールの南側に位置する郊外エリアにあり、閑静で落ち着いた環境が魅力です。近くには住宅地が広がり、家族向けの施設や公園も多いため、お子様がのびのびと育つ環境を提供しています。学校までのアクセスは車が中心となりますが、高速道路が整備されており通学には便利です。
基本情報
| 電話番号 | KL校: +603 8932 5000 プチョン校:+603 8066 3675 |
| ウェブサイト | https://www.tis.edu.my/home |
| 対象年齢 | 幼稚園 (3歳-5歳) 小学校 Year1-6 (5歳-11歳) 中学校 – 高等学校 Year7-13 (11歳-18歳) |
| クラス人数 | 幼稚園:20名程度 小学生:23名程度 中学高校生:26名程度 |
| 先生国籍 | 約80%がイギリス人 |
| 授業時間 | Nursery:月~木 8:20~1:30 金 8:20~12:30 Reception:月~木 8:10~1:40 金 8:10~12:40 Year 1 – Year 3:月~木 7:40~2:10 金 7:40~1:10 Year 4 -Year 6:月~木 7:40~2:20 金 7:40~1:10 Year 7 – Year 13:月~木 7:40~2:20 金 7:40~12:40 エクストラカリキュラム活動: 月~木 2:30~4:30 金 1:20~2:20 |
| 新学期の時期 | 3学期制(8 – 12月、1 – 3月、4 – 6月) |
| カリキュラム | イギリス式、IGCSE、EAL有 |
| 入学基準 | 学校成績表、英語、数学、IQテスト |
| 学費割引 | (授業料) 3人目 10% 4人目 15% 5人目 20% |
| 第二外国語 | マレー語、中国語、スペイン語、フランス語 |
| 学寮 | 無 |
| 学費詳細 | 学費2024/2025年 |
学費一覧
*レートはRM1=35円で計算しています。
| 年齢 | 授業料(1学期) | 授業料(1年=3学期間) |
| 幼児クラス | RM6,145 (215,075円) | RM18,435 (645,225円) |
| 年少クラス | RM6,145 (215,075円) | RM18,435 (645,225円) |
| 1年生 | RM8,545 (299,075円) | RM25,635 (897,225円) |
| 2年生 | RM9,195 (321,825円) | RM27,585 (965,475円) |
| 3年生 | RM10,235 (358,225円) | RM30,705 (1,074,675円) |
| 4年生 | RM10,875 (380,625円) | RM32,625 (1,141,875円) |
| 5年生 | RM12,180 (426,300円) | RM36,540 (1,278,900円) |
| 6年生 | RM13,190 (461,650円) | RM39,570 (1,384,950円) |
| 7年生 | RM15,230 (533,050円) | RM45,690 (1,599,150円) |
| 8年生 | RM15,930 (557,550円) | RM 47,790 (1,672,650円) |
| 9年生 | RM16,560 (579,600円) | RM 49,680 (1,738,800円) |
| 10年生 | RM17,705 (619,675円) | RM53,115 (1,859,025円) |
| 11年生 | RM17,705 (619,675円) | RM 53,115 (1,859,025円) |
